profit harian, dan komisi jaringan mengalir terus....!
0 Comments Published by Gadis Bali on Sabtu, 28 Januari 2012 at 03:10.Rp. 19.500,-
Catatan Pembayaran
NO. TGL JUMLAH DITRANSFER KE STATUS
1. 13-08-2011 Rp. 80.000,- bank Di Bayarkan
2. 14-08-2011 Rp. 11.200,- bank Di Bayarkan
3. 19-08-2011 Rp. 26.200,- bank Di Bayarkan
4. 20-08-2011 Rp. 16.800,- bank Di Bayarkan
5. 25-08-2011 Rp. 34.700,- bank Di Bayarkan
6. 02-09-2011 Rp. 16.800,- bank Di Bayarkan
7. 16-09-2011 Rp. 30.700,- bank Di Bayarkan
8. 23-09-2011 Rp. 52.000,- bank Di Bayarkan
9. 24-09-2011 Rp. 11.500,- bank Di Bayarkan
10. 30-09-2011 Rp. 82.500,- bank Di Bayarkan
11. 02-10-2011 Rp. 11.000,- bank Di Bayarkan
12. 07-10-2011 Rp. 10.000,- bank Di Bayarkan
13. 14-10-2011 Rp. 36.000,- bank Di Bayarkan
14. 22-10-2011 Rp. 55.000,- bank Di Bayarkan
15. 29-10-2011 Rp. 39.500,- bank Di Bayarkan
16. 05-11-2011 Rp. 50.500,- bank Di Bayarkan
17. 13-11-2011 Rp. 50.200,- bank Di Bayarkan
18. 19-11-2011 Rp. 13.000,- bank Di Bayarkan
19. 27-11-2011 Rp. 46.000,- bank Di Bayarkan
20. 04-12-2011 Rp. 50.500,- bank Di Bayarkan
21. 09-12-2011 Rp. 36.000,- bank Di Bayarkan
22. 16-12-2011 Rp. 50.000,- bank Di Bayarkan
23. 25-12-2011 Rp. 12.500,- bank Di Bayarkan
24. 30-12-2011 Rp. 24.400,- bank Di Bayarkan
25. 14-01-2012 Rp. 18.400,- bank Di Bayarkan
26. 21-01-2012 Rp. 16.000,- bank Di Bayarkan
Dahsyat
Sekarang Giliran ANDA! KEJAR SAYA! Klik Di SINI!!
http://www.arwanainvest.com/?id=leaderbali
























0 Responses to “profit harian, dan komisi jaringan mengalir terus....!”
Poskan Komentar